Balanço do FERC-PE referente à competência de julho de 2026 aponta a realização de 3.932 atos em 27 serventias da região; Serra Talhada e Afogados lideram repasses
O Fundo de Apoio ao Registro Civil das Pessoas Naturais de Pernambuco (FERC-PE) destinou R$ 330.066,10 para o ressarcimento de atos gratuitos praticados pelos cartórios da Região do Pajeú na competência de julho de 2026. Os dados foram extraídos do relatório consolidado do Sistema de Controle da Arrecadação do FERC-PE (SISCOMPE), publicado no Diário da Justiça Eletrônico de Pernambuco (DJe) no dia terça-feira (1).
Ao todo, 27 serventias extrajudiciais distribuídas pelos municípios sertanejos contabilizaram 3.932 atos gratuitos realizados no período. O repasse financeiro gerou uma média de R$ 12.224,67 por unidade cartorária.
Serra Talhada e Afogados da Ingazeira concentram maiores volumes
O levantamento do SISCOMPE revela que os cartórios localizados nos maiores polos urbanos do Pajeú foram os que registraram a maior quantidade de atos e, consequentemente, os maiores montantes de compensação do fundo.
O Ofício do Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN) – Sede de Serra Talhada liderou o ranking regional, com 896 atos praticados e repasse de R$ 51.625,86. Em seguida, o Ofício do RCPN – Sede de Afogados da Ingazeira registrou 605 atos, recebendo R$ 37.593,89. O Ofício do RCPN – Sede de São José do Egito figurou em terceiro lugar, com 448 atos e montante de R$ 26.782,34.
Distribuição dos atos gratuitos por serventia
O relatório detalha os valores repassados e a produtividade de cada cartório da região durante o mês de julho:
| Município | Serventia | Quantidade de atos | Depósito FERC-PE (R$) |
| Serra Talhada | Ofício do RCPN – Sede | 896 | 51.625,86 |
| Afogados da Ingazeira | Ofício do RCPN – Sede | 605 | 37.593,89 |
| São José do Egito | Ofício do RCPN – Sede | 448 | 26.782,34 |
| Tabira | Ofício do RCPN – Sede | 292 | 19.423,94 |
| Iguaracy | Cartório do Registro Civil (Novo) | 236 | 16.027,75 |
| Flores | Ofício do RCPN – Sede | 217 | 14.197,83 |
| Santa Terezinha | Ofício do RCPN – Sede | 107 | 11.497,04 |
| Triunfo | Cartório Único | 169 | 11.425,10 |
| Carnaíba | Cartório Único | 134 | 11.384,73 |
| Tuparetama | Ofício do RCPN – Sede | 136 | 10.984,08 |
| Quixaba | Ofício do RCPN – Sede | 88 | 9.471,62 |
| Calumbí | Cartório Registral e Notarial | 92 | 9.263,16 |
| Itapetim | Ofício do RCPN – Sede | 56 | 8.909,58 |
| Carnaíba | Ofício do RCPN – Ibitiranga | 69 | 8.531,08 |
| Solidão | Ofício do RCPN | 57 | 8.170,46 |
| Santa Cruz da Baixa Verde | Ofício do RCPN | 67 | 7.905,37 |
| Brejinho | Cartório Registral e Notarial (Novo) | 48 | 6.890,77 |
| Serra Talhada | Ofício do RCPN – Bernardo Vieira | 30 | 6.777,65 |
| Serra Talhada | Ofício do RCPN – Caiçarinha da Penha | 32 | 6.651,10 |
| Ingazeira | Cartório Registral e Notarial (Novo) | 42 | 6.633,89 |
| Serra Talhada | Cartório do Registro Civil de Luanda | 26 | 6.226,76 |
| Serra Talhada | Ofício do RCPN – Tauapiranga | 23 | 6.142,26 |
| São José do Egito | Ofício do RCPN – Riacho do Meio | 20 | 6.024,44 |
| Flores | Cartório do Registro Civil de Sítio dos Nunes | 19 | 5.947,57 |
| Santa Terezinha | Ofício do RCPN – Vila do Tigre | 16 | 5.492,06 |
| São José do Egito | Ofício do RCPN – Bonfim | 5 | 5.111,53 |
| Itapetim | Ofício do RCPN – São Vicente | 2 | 4.974,24 |
Os valores compensam a gratuidade de atos essenciais previstos em lei, como registros de nascimento, óbito e certidões emitidas para cidadãos hipossuficientes em toda a região.
Imagem ilustrativa – Foto: Magnific


